汽車胎壓檢測專用晶振LFXTAL083388RL3K
來源://hikefu.cn 作者:億金電子 2023年04月27
IQD晶振公司推出了一系列采用流行的4焊盤SMD陶瓷封裝的晶體,CFPX-180晶振,小體積尺寸3.2x2.5mm石英晶振,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,無源晶振,工作溫度范圍為-40至125°C。CFPX-180的頻率范圍為10.0MHz-200MHz,這些器件在-40至125°C溫度范圍內的頻率穩定性低至+-30ppm,ESR值比現有晶振范圍內的值略低,以滿足新型微控制器的需求,例如物聯網應用中的新型微控制器通常要求較低的ESR。具有超小型,輕薄型,耐熱及耐環境特點,該貼片晶振器件推薦用于多種應用,包括物聯網(IoT和IIoT),以太網,綠色和智能能源應用(太陽能逆變器),工業控制系統,射頻識別(Radio Frequency Identification),汽車輪胎監測,測試和測量系統,遙測系統,運輸系統,WiFi模塊應用。汽車胎壓檢測專用晶振LFXTAL083388RL3K
| 制造商零件編碼 | 進口晶振 | 系列 | 頻率 | 頻率穩定性 |
| LFXTAL082071RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | 16 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL059646REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 30 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL082070Reel | IQD晶振 | CFPX-180 | 13.56 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL035267REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 24.576 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL055293REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 14.7456 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL082074Reel | IQD晶振 | CFPX-180 | 27 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL064296REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 16 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL035268REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 25 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL059615REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 16.384 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL082076Reel | IQD晶振 | CFPX-180 | 32 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL059815REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 27.12 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL056346REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 12 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL083388RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | 12 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL078382REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 32 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL056055REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 25 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL055297REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 13 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL069944REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 12 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL035264REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 16 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL055951REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 16 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL035265REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 20 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL062461Reel | IQD晶振 | CFPX-180 | 27.12 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL060258REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 32 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL083387RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | 10 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL061677REEL | 無源晶振 | CFPX-180 | 32 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL058124REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 24 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL082078Reel | IQD晶振 | CFPX-180 | 50 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL059638REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 20 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL082069RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | 12 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL059643REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 26 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL082077Reel | IQD晶振 | CFPX-180 | 40 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL055474REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 25 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL083138RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | 8 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL058637RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | 25 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL059611RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | 13.56 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL072604REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 25 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL069882REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 12 MHz | ±100ppm |
| LFXTAL053866REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 48 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL083408RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | 25 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL068911REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 25 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL083407RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | 24 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL057997REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 16 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL057824REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 27 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL082075Reel | IQD晶振 | CFPX-180 | 30 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL072787REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 50 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL055299REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 25 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL082071Reel | IQD晶振 | CFPX-180 | 16 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL059613REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 14.31818 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL061647REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 12 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL070065Reel | IQD晶振 | CFPX-180 | 24 MHz | ±15ppm |
| LFXTAL058149RL3K | 石英晶振 | CFPX-180 | 24 MHz | ±10ppm |
| LFXTAL082072Reel | IQD晶振 | CFPX-180 | 20 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL054208RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | 12 MHz | ±10ppm |
| LFXTAL059575REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 24.576 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL035269REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 30 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL035503REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 16.384 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL069377REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 32 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL060843REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | 50 MHz | ±50ppm |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 耐高溫晶振
相關資訊
- [2025-09-18]丹麥格耶KX-327RF低溫車規晶振的卓越...
- [2025-04-19]泰藝電子VL系列VCXO晶振提供小于20飛...
- [2025-01-06]輕松管理EMI-泰藝電子低EMI晶振(SX與...
- [2025-01-06]用于 PCIe 6.0/5.0 汽車應用的低功耗...
- [2024-12-18]Q-Tech宣布推出AXTAL GHz系列全系列
- [2024-12-07]Silicon Labs 在 ESG 方面取得卓越成...
- [2024-12-05]高頻和低抖動的 SPXO SG2016CBN,SG25...
- [2024-12-04]Statek推出 ULPXO 超低功耗晶體振蕩器...

