陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應達利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國Oscilent晶振
韓國SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補晶振 溫補晶振
壓控溫補晶振 壓控溫補晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機: 0755-27876565
手機: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路
VC-801-EAF-KAAN-26M0000000TR,Microchip品牌,6G光纖通道晶振


VC-801-EAF-KAAN-26M0000000TR,Microchip品牌,6G光纖通道晶振,Microchip晶振,VC-801有源晶振,石英晶體振蕩器,VC-801-EAF-KAAN-26M0000000TR晶振,貼片石英晶振,5032mm晶振,四腳貼片晶振,SMD晶體,頻率26MHz,電壓3.3V,工作溫度-40~105°C,頻率穩定性20ppm,高穩定性晶振,耐高溫晶振,無鉛環保晶振,6G光纖通道晶振,存儲區域網絡晶振,數字視頻晶振,寬帶接入晶振.
VC-801-EAF-KAAN-26M0000000TR,Microchip品牌,6G光纖通道晶振特點:
•CMOS輸出XO
•輸出頻率從32.768kHz到125.000 MHz
•5.0V,3.3 V, 2.5 V和1.8 V工作
•低抖動性能
•輸出禁用功能
•±20ppm頻率穩定性可用
•工作溫度范圍為-55℃~ 125℃
•小型工業標準包裝,5.0x3.2×1.3mm
•產品符合RoHS指令與無鉛組件完全兼容
•產品符合RoHS指令與無鉛組件完全兼容


VC-801-EAF-KAAN-26M0000000TR,Microchip品牌,6G光纖通道晶振規格表
| 項目 | 規格說明 | 條件 |
| 額定頻率 | 26MHz | 請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息 |
| 電源電壓 | 3.3V | |
| 儲存溫度 | -55℃~+150℃ | 裸存 |
| 工作溫度 | -40℃~ +105℃ | |
| 頻率穩定度 | ±50ppm | 包括由初始公差、溫度和電源電壓引起的頻率變化 |
| 老化 | ±5ppm | 1 year @ +25°C |
| 電流 | 30mA Max |
3.3V 20.001 MHz to 50.000MHz
|
| 負載 |
15pF
|
|
| 輸出邏輯電平低(Vol) | 0.1 × VDD Max | |
| 輸出邏輯電平高(Voh) | 0.9 × VDD Min | |
| 輸出上升下降時間 | 5ns Max |
20.001 MHz to 50 MHz
|
| 占空比 | 45%~55% | |
| 起始時間 | 8 ms Max | |
| 禁用時間 | 100ns Max | |
| 周期抖動 |
3.0 ps
|
RMS
|
|
RMS Jitter
|
1ps Max |
12 kHz to 20 MHz
|
.jpg)

VC-801-EAF-KAAN-26M0000000TR,Microchip品牌,6G光纖通道晶振尺寸圖
| 原廠代碼 | 晶振品牌 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 尺寸 |
| DSC1001CI2-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI2-018.4320 | Microchip Technology | DSC1001 | 18.432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CC1-047.3333 | Microchip Technology | DSC1001 | 47.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001BC1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001DI1-001.8432 | Microchip Technology | DSC1001 | 1.8432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001CI1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI2-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001DI2-038.4000 | Microchip Technology | DSC1001 | 38.4MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001CI5-033.3333 | Microchip Technology | DSC1001 | 33.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001DE5-018.4320 | Microchip Technology | DSC1001 | 18.432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001CI2-066.6666B | Microchip Technology | DSC1001 | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI2-066.6666B | Microchip Technology | DSC1001 | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI2-066.6666B | Microchip Technology | DSC1001 | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001DI1-026.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI1-026.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI1-026.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI2-004.0960T | Microchip Technology | DSC1001 | 4.096MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI2-004.0960T | Microchip Technology | DSC1001 | 4.096MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI2-004.0960T | Microchip Technology | DSC1001 | 4.096MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DL5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DL5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DL5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DL5-024.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DL5-024.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DL5-024.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DL5-075.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 75MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DL5-133.3330 | Microchip Technology | DSC1001 | 133.333MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI5-080.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 80MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001CL2-012.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 12MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001DI1-050.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001CI2-033.3300 | Microchip Technology | DSC1001 | 33.33MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001DI5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DL5-025.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001CE2-006.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 6MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI1-050.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI2-012.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 12MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI2-033.3333 | Microchip Technology | DSC1001 | 33.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI5-004.9152 | Microchip Technology | DSC1001 | 4.9152MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI1-048.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 48MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI1-026.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001AI2-050.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001AL2-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001CC1-008.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 8MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CE1-066.6666 | Microchip Technology | DSC1001 | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CE1-019.2000 | Microchip Technology | DSC1001 | 19.2MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001DI1-004.9152 | Microchip Technology | DSC1001 | 4.9152MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001AC1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001AC1-008.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001DI1-012.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 12MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI1-048.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 48MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI1-020.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001CI1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001DI1-032.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 32MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001AE1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001AE1-014.3182 | Microchip Technology | DSC1001 | 14.3182MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001AE1-024.5761 | Microchip Technology | DSC1001 | 24.5761MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001AE1-054.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 54MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001AE1-003.6864 | Microchip Technology | DSC1001 | 3.6864MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001BE2-010.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 10MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001AE1-055.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 55MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001CI1-003.6864 | Microchip Technology | DSC1001 | 3.6864MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001DI1-038.4000 | Microchip Technology | DSC1001 | 38.4MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001AI2-064.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 64MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001BI1-048.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 48MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001CI2-001.9521 | Microchip Technology | DSC1001 | 1.9521MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI2-010.4857 | Microchip Technology | DSC1001 | 10.4857MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI2-008.1920 | Microchip Technology | DSC1001 | 8.192MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001AI1-033.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 33MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001BI1-010.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 10MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI1-020.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI1-024.5760 | Microchip Technology | DSC1001 | 24.576MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI2-014.3181 | Microchip Technology | DSC1001 | 14.3181MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI2-014.7456 | Microchip Technology | DSC1001 | 14.7456MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI2-016.3840 | Microchip Technology | DSC1001 | 16.384MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 40MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001AI2-001.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 1MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001BI1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI2-012.5000 | Microchip Technology | DSC1001 | 12.5MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI1-040.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 40MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI1-050.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI2-024.5760 | Microchip Technology | DSC1001 | 24.576MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI2-005.5296 | Microchip Technology | DSC1001 | 5.5296MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001CI2-049.1520 | Microchip Technology | DSC1001 | 49.152MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001BI2-025.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001CI2-025.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CE2-012.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 12MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001DI2-045.1584 | Microchip Technology | DSC1001 | 45.1584MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI2-049.1520 | Microchip Technology | DSC1001 | 49.152MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI2-011.0592 | Microchip Technology | DSC1001 | 11.0592MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001AE2-002.0480 | Microchip Technology | DSC1001 | 2.048MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001CI2-001.9512 | Microchip Technology | DSC1001 | 1.9512MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI2-033.3330 | Microchip Technology | DSC1001 | 33.333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001DL1-025.2000 | Microchip Technology | DSC1001 | 25.2MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001BI2-004.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 4MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI2-010.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 10MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI2-013.0810 | Microchip Technology | DSC1001 | 13.081MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001BI2-054.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 54MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001AI2-011.7000 | Microchip Technology | DSC1001 | 11.7MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001AI2-012.3667 | Microchip Technology | DSC1001 | 12.3667MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001CL1-016.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 16MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CL1-033.3333 | Microchip Technology | DSC1001 | 33.3333MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001BI2-012.2888 | Microchip Technology | DSC1001 | 12.2888MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001CI2-150.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 150MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001BL1-060.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 60MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001DI2-005.0196 | Microchip Technology | DSC1001 | 5.0196MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001CI5-019.2000 | Microchip Technology | DSC1001 | 19.2MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI5-009.6000 | Microchip Technology | DSC1001 | 9.6MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI5-009.7280 | Microchip Technology | DSC1001 | 9.728MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001DL2-016.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 16MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001CI5-016.3840 | Microchip Technology | DSC1001 | 16.384MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001BE1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 125MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001CI5-060.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 60MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001DI1-012.8000 | Microchip Technology | DSC1001 | 12.8MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI2-028.6363 | Microchip Technology | DSC1001 | 28.6363MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001CI5-026.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001DI2-031.2500 | Microchip Technology | DSC1001 | 31.25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI2-037.1250 | Microchip Technology | DSC1001 | 37.125MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001CI5-032.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 32MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001DI2-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI2-050.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI2-029.5000 | Microchip Technology | DSC1001 | 29.5MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI2-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001CL2-030.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 30MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001BL2-020.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001AE1-111.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 111MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001CL5-014.3181 | Microchip Technology | DSC1001 | 14.318MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CL5-010.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 10MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001AI2-096.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 96MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001AI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001BI2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 125MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001CI5-024.3050 | Microchip Technology | DSC1001 | 24.305MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI5-033.3300 | Microchip Technology | DSC1001 | 33.33MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001AE5-040.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 40MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1001BE5-064.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 64MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001DL2-030.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 30MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
