陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應達利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國Oscilent晶振
韓國SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補晶振 溫補晶振
壓控溫補晶振 壓控溫補晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機: 0755-27876565
手機: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路
E3SB25E00004JE-臺灣Hosonic品牌-6G通信晶振

E3SB25E00004JE-臺灣Hosonic品牌-6G通信晶振,臺灣Hosonic品牌,E3SB石英晶振,E3SB25E00004JE晶振,3225mm晶振,進口無源晶振,四腳貼片晶振,頻率25MHz,負載10pF,工作溫度-20~95°C,頻率穩定性15ppm,耐高溫晶振,抗震動晶振,小體積晶振,6G通信晶振,辦公自動化晶振,DVD家電影音系統晶振,專業視頻設備晶振.
E3SB25E00004JE-臺灣Hosonic品牌-6G通信晶振特點:
-緊湊而薄(3.2X2.5X0.75mm max.)
-優異的電氣性能,辦公自動化的理想選擇;AV(視聽),藍牙和無線局域網應用
-優異的耐熱性和抗震性。
-無鉛,滿足使用無鉛焊料的回流剖面的要求

E3SB25E00004JE-臺灣Hosonic品牌-6G通信晶振規格表
| Item | Type | E3SB | |||||
| Frequency Range | F0 | 25 MHz | |||||
| Mode of Vibration | Fundamental | ||||||
| Load Capacitance | CL | 10 pF | |||||
| Frequency Tolerance | ΔF/ F0 | ±10ppm (At 25℃) | |||||
| Equivalent Series Resistance | ESR | 50 Ω max. | |||||
| Temperature Stability | TC | ±15ppm (Refer to 25℃) | |||||
| Operating Temperature Range | TOPR | -20~+95℃ | |||||
| Storage Temperature Range | TSTG | -55~+125℃ | |||||
| Shunt Capacitance | C0 | 3pF max. | |||||
| Insulator Resistance | IR | 500MΩ min. (At 100VDC) | |||||
| Drive Level | DL | 100μW(200μW max.) | |||||
| Aging | Fa | ±2ppm max. (At 25℃,First year) | |||||
| Packing Unit | 3000pcs/reel | ||||||
.jpg)
E3SB25E00004JE-臺灣Hosonic品牌-6G通信晶振尺寸圖
| 原廠編碼 | 制造廠家 | 型號 | 頻率 | 負載電容 | 頻率容差 | 頻率穩定度 |
| E3FB16.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 16MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB17.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 17MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB18.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 18MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB19.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 19MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB20.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 20MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB21.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 21MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB22.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 22MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB23.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 23MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB24.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 24MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB25.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 25MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB26.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 26MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB27.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 27MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB28.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 28MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB29.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 29MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB30.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 30MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB31.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 31MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB32.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 32MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB33.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 33MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB34.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 34MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB35.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 35MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB36.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 36MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB37.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 37MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB38.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 38MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB39.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 39MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB40.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 40MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB41.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 41MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB42.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 42MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB43.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 43MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB44.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 44MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB45.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 45MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB46.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 46MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB47.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 47MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB48.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 48MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB49.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 49MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB50.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 50MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB51.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 51MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB52.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 52MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB53.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 53MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB54.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 54MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB55.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 55MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB56.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 56MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB57.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 57MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB58.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 58MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB59.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 59MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB60.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 60MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB61.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 61MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB62.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 62MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB63.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 63MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB64.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 64MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB65.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 65MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E3FB66.0000F18E33 | Hosonic晶振 | E3FB | 66MHz | 18pF | ±30ppm | ±30ppm |
| E2SB10.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 10MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB12.0000F10E11 | Hosonic晶振 | E2SB | 12MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB16.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 16MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB17.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 17MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB18.4320F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 18.432MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB18.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 18MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB19.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 19MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB20.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 20MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB21.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 21MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB22.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 22MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB23.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 23MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB24.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 24MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB25.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 25MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E49A12E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 12 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A13E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 13 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A14E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 14 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A15E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 15 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A16E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 16 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A17E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 17 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A18E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 18 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A19E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 19 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A20E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 20 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A21E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 21 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A22E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 22 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A23E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 23 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A24E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 24 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A25E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 25 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A26E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 26 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A27E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 27 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A28E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 28 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A29E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 29 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A30E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 30 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A31E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 31 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A32E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 32 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A33E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 33 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A34E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 34 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A35E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 35 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A36E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 36 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A37E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 37 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A38E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 38 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A39E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 39 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A40E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 40 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A41E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 41 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A42E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 42 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A43E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 43 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A44E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 44 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A45E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 45 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A46E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 46 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A47E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 47 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A48E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 48 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A49E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 49 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A50E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 50 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A51E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 51 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A52E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 52 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A53E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 53 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A54E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 54 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A55E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 55 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A56E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 56 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A57E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 57 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E2SB26.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 26MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB27.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 27MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB28.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 28MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB29.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 29MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB30.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 30MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB31.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 31MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB32.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 32MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB33.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 33MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB34.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 34MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB35.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 35MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB36.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 36MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB37.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 37MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB38.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 38MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB39.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 39MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB40.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 40MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB41.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 41MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB42.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 42MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB43.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 43MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB44.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 44MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB45.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 45MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB46.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 46MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB47.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 47MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB48.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 48MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB49.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 49MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB50.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 50MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB51.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 51MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB52.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 52MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB53.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 53MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB54.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 54MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB55.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 55MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E2SB56.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 56MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm |
| E3SB13.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 13 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB14.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 14 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB15.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 15 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB16.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 16 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB17.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 17 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB18.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 18 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB19.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 19 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB20.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 20 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB21.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 21 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB22.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 22 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB23.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 23 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB24.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 24 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB25.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 25 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB26.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 26 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB27.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 27 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB28.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 28 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB29.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 29 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB30.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 30 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB31.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 31 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB32.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 32 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB33.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 33 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB34.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 34 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB35.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 35 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB36.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 36 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB37.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 37 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB38.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 38 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB39.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 39 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB40.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 40 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB41.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 41 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB42.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 42 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB43.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 43 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB44.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 44 MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB45.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 45MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB46.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 46MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB47.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 47MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB48.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 48MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB49.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 49MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB50.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 50MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB51.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 51MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB52.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 52MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB53.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 53MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB54.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 54MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB55.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 55MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E3SB56.0000F18E22 | Hosonic晶振 | E3SB | 56MHz | 18 pF | ±20 ppm | ±20 ppm |
| E49A12E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 12 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A13E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 13 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A14E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 14 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A15E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 15 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A16E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 16 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A17E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 17 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A18E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 18 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A19E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 19 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A20E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 20 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A21E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 21 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A22E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 22 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A23E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 23 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A24E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 24 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A25E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 25 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A26E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 26 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A27E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 27 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A28E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 28 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A29E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 29 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A30E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 30 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A31E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 31 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
| E49A32E00000ME | Hosonic晶振 | E49A | 32 MHz | 20 pF | ±30 ppm | ±30 ppm |
