老师和学生朋友4,а√天堂8资源最新版,真人性做爰试看60分钟,99精品人妻少妇一区二区,亚洲成av人在线观看天堂无码

億金電子有限公司

[設置首頁][添加收藏][網站地圖]
訂購熱線:0755-27876565
聯系我們:電話: 0755-27876565手機: 189 2460 0166Q Q: 857950243郵箱: yijindz@163.com

座機: 0755-27876565

手機: 18924600166

E-mail:yijindz@163.com

QQ:857950243

地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路

首頁歐美晶振CB3LV-3I-12M000000,CTS西迪斯晶振,7050有源四腳晶振

CB3LV-3I-12M000000,CTS西迪斯晶振,7050有源四腳晶振

  • 頻率:12MHz
  • 尺寸:7050mm
  • 應 用: CB3LV-3I-12M000000,CTS西迪斯晶振,7050有源四腳晶振,選擇CB3LV-3I-12M000000晶振,即選擇CTS西迪斯的百年品牌保障.作為全球領先的頻率控制器件制造商,CTS西迪斯在晶振研發領域擁有成熟的技術體系與嚴格的質量管控流程...


CB3LV-3I-12M000000,CTS西迪斯晶振,7050有源四腳晶振
作為CTS西迪斯晶振旗下的核心晶振產品,CB3LV-3I-12M000000以"高穩定性+高兼容性"為核心優勢.7050封裝尺寸兼顧空間利用率與散熱性能,有源驅動設計確保信號輸出強度穩定,四腳引腳布局適配主流PCB板設計規范,無需額外調整電路即可快速集成.同時,產品具備寬溫工作能力(通常覆蓋-40℃至+85℃),能在復雜環境下保持頻率精度,有效降低設備因時鐘信號波動導致的故障風險,是通信設備,醫療儀器等領域的可靠選擇.其12MHz穩定頻率可保障數據傳輸的時序同步,在汽車電子輔助系統中,寬溫特性與抗干擾能力能應對車載環境的溫度波動與電磁干擾,在消費電子(如平板電腦晶振,智能穿戴設備)中,7050小巧封裝可節省PCB板空間,適配設備輕薄化設計,全方位滿足不同場景下的性能與尺寸需求.


CB3LV-3I-12M000000,CTS西迪斯晶振,7050有源四腳晶振

原廠型號 Originalmodel: CB3LV-3I-12M000000 品牌brand: CTS
Manufacturer品牌 CTS OperatingTemperature溫度 -40℃~+85℃
Series型號 CB3LV Current-Supply(Max)  - 
Type類型 XO PackageHeight高度 1.0mm
Frequency頻率 12M Termination  腳位 4-pad
輸出方式 Output: HCMOS;TTL輸出 PackageType  封裝類型 4-SMD
Voltage-Supply電壓 3.3V Packaging  包裝 TapeandReel
FrequencyStability頻率穩定度 ±50PP 安裝方式 Installation: Surfacemount
Size/Dimension尺寸 7050有源晶振 最小包裝數MPQ: 1000


CB3LV-3I-12M000000,CTS西迪斯晶振,7050有源四腳晶振

CB3LV-3I-12M000000,CTS西迪斯晶振,7050有源四腳晶振

334P1555B4I2T CTS 334P/L VCXO 155.52 MHz LVPECL 2.5V ±30ppm -40°C ~ 85°C
334P1555B4I3T CTS 334P/L VCXO 155.52 MHz LVPECL 3.3V ±30ppm -40°C ~ 85°C
334P1555B5C2T CTS 334P/L VCXO 155.52 MHz LVPECL 2.5V ±25ppm -20°C ~ 70°C
334P1555B5C3T CTS 334P/L VCXO 155.52 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -20°C ~ 70°C
334P1562B3C2T CTS 334P/L VCXO 156.25 MHz LVPECL 2.5V ±50ppm -20°C ~ 70°C
334P1562B3C3T CTS 334P/L VCXO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±50ppm -20°C ~ 70°C
334P1562B3I2T CTS 334P/L VCXO 156.25 MHz LVPECL 2.5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
334P1562B3I3T CTS 334P/L VCXO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
334P1562B4C2T CTS 334P/L VCXO 156.25 MHz LVPECL 2.5V ±30ppm -20°C ~ 70°C
334P1562B4C3T CTS 334P/L VCXO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±30ppm -20°C ~ 70°C
334P1562B4I2T CTS 334P/L VCXO 156.25 MHz LVPECL 2.5V ±30ppm -40°C ~ 85°C
334P1562B4I3T CTS 334P/L VCXO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±30ppm -40°C ~ 85°C
334P1562B5C2T CTS 334P/L VCXO 156.25 MHz LVPECL 2.5V ±25ppm -20°C ~ 70°C
334P1562B5C3T CTS 334P/L VCXO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -20°C ~ 70°C
334P2000B3C2T CTS 334P/L VCXO 200 MHz LVPECL 2.5V ±50ppm -20°C ~ 70°C
334P2000B3C3T CTS 334P/L VCXO 200 MHz LVPECL 3.3V ±50ppm -20°C ~ 70°C
334P2000B3I2T CTS 334P/L VCXO 200 MHz LVPECL 2.5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
334P2000B3I3T CTS 334P/L VCXO 200 MHz LVPECL 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
334P2000B4C2T CTS 334P/L VCXO 200 MHz LVPECL 2.5V ±30ppm -20°C ~ 70°C
334P2000B4C3T CTS 334P/L VCXO 200 MHz LVPECL 3.3V ±30ppm -20°C ~ 70°C
334P2000B4I2T CTS 334P/L VCXO 200 MHz LVPECL 2.5V ±30ppm -40°C ~ 85°C
334P2000B4I3T CTS 334P/L VCXO 200 MHz LVPECL 3.3V ±30ppm -40°C ~ 85°C
334P2000B5C2T CTS 334P/L VCXO 200 MHz LVPECL 2.5V ±25ppm -20°C ~ 70°C
334P2000B5C3T CTS 334P/L VCXO 200 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -20°C ~ 70°C
334P2500B3C2T CTS 334P/L VCXO 250 MHz LVPECL 2.5V ±50ppm -20°C ~ 70°C
334P2500B3C3T CTS 334P/L VCXO 250 MHz LVPECL 3.3V ±50ppm -20°C ~ 70°C
334P2500B3I2T CTS 334P/L VCXO 250 MHz LVPECL 2.5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
334P2500B3I3T CTS 334P/L VCXO 250 MHz LVPECL 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
334P2500B4C2T CTS 334P/L VCXO 250 MHz LVPECL 2.5V ±30ppm -20°C ~ 70°C
334P2500B4C3T CTS 334P/L VCXO 250 MHz LVPECL 3.3V ±30ppm -20°C ~ 70°C
334P2500B4I2T CTS 334P/L VCXO 250 MHz LVPECL 2.5V ±30ppm -40°C ~ 85°C
334P2500B4I3T CTS 334P/L VCXO 250 MHz LVPECL 3.3V ±30ppm -40°C ~ 85°C
334P2500B5C2T CTS 334P/L VCXO 250 MHz LVPECL 2.5V ±25ppm -20°C ~ 70°C
334P2500B5C3T CTS 334P/L VCXO 250 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -20°C ~ 70°C
334P250B3C2T CTS 334P/L VCXO 25 MHz LVPECL 2.5V ±50ppm -20°C ~ 70°C
334P250B3C3T CTS 334P/L VCXO 25 MHz LVPECL 3.3V ±50ppm -20°C ~ 70°C
334P250B3I2T CTS 334P/L VCXO 25 MHz LVPECL 2.5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
334P250B3I3T CTS 334P/L VCXO 25 MHz LVPECL 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
334P250B4C2T CTS 334P/L VCXO 25 MHz LVPECL 2.5V ±30ppm -20°C ~ 70°C
334P250B4C3T CTS 334P/L VCXO 25 MHz LVPECL 3.3V ±30ppm -20°C ~ 70°C
334P250B4I2T CTS 334P/L VCXO 25 MHz LVPECL 2.5V ±30ppm -40°C ~ 85°C
334P250B4I3T CTS 334P/L VCXO 25 MHz LVPECL 3.3V ±30ppm -40°C ~ 85°C
334P250B5C2T CTS 334P/L VCXO 25 MHz LVPECL 2.5V ±25ppm -20°C ~ 70°C
334P250B5C3T CTS 334P/L VCXO 25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -20°C ~ 70°C
334P3000B3C2T CTS 334P/L VCXO 300 MHz LVPECL 2.5V ±50ppm -20°C ~ 70°C
334P3000B3C3T CTS 334P/L VCXO 300 MHz LVPECL 3.3V ±50ppm -20°C ~ 70°C
334P3000B3I2T CTS 334P/L VCXO 300 MHz LVPECL 2.5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
334P3000B3I3T CTS 334P/L VCXO 300 MHz LVPECL 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
334P3000B4C2T CTS 334P/L VCXO 300 MHz LVPECL 2.5V ±30ppm -20°C ~ 70°C
334P3000B4C3T CTS 334P/L VCXO 300 MHz LVPECL 3.3V ±30ppm -20°C ~ 70°C
334P3000B4I2T CTS 334P/L VCXO 300 MHz LVPECL 2.5V ±30ppm -40°C ~ 85°C
334P3000B4I3T CTS 334P/L VCXO 300 MHz LVPECL 3.3V ±30ppm -40°C ~ 85°C
334P3000B5C2T CTS 334P/L VCXO 300 MHz LVPECL 2.5V ±25ppm -20°C ~ 70°C
334P3000B5C3T CTS 334P/L VCXO 300 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -20°C ~ 70°C
334P3125B3C2T CTS 334P/L VCXO 312.5 MHz LVPECL 2.5V ±50ppm -20°C ~ 70°C
334P3125B3C3T CTS 334P/L VCXO 312.5 MHz LVPECL 3.3V ±50ppm -20°C ~ 70°C
334P3125B3I2T CTS 334P/L VCXO 312.5 MHz LVPECL 2.5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
334P3125B3I3T CTS 334P/L VCXO 312.5 MHz LVPECL 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
334P3125B4C2T CTS 334P/L VCXO 312.5 MHz LVPECL 2.5V ±30ppm -20°C ~ 70°C
334P3125B4C3T CTS 334P/L VCXO 312.5 MHz LVPECL 3.3V ±30ppm -20°C ~ 70°C

公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網站://hikefu.cn  
地址:廣東省深圳市寶安區新安107國道旁
誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號